序号 | 计划类型 | 专业 代号 | 专业名称 | 夏季高考 招生科类 | 预计 招生数 | 学制 | 学费 元/年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通类 | D1 | 安全技术与管理 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
2 | 普通类 | D2 | 安全智能监测技术 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
3 | 普通类 | D3 | 应急救援技术 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
4 | 普通类 | D4 | 工业互联网技术 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
5 | 普通类 | D5 | 机械设计与制造 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
6 | 普通类 | D6 | 机械制造及自动化 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
7 | 普通类 | D7 | 模具设计与制造 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
8 | 普通类 | D8 | 数控技术 | 不限 | 15 | 3年 | 5000 |
9 | 普通类 | D9 | 智能焊接技术 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
10 | 普通类 | E1 | 电气自动化技术 | 不限 | 15 | 3年 | 5000 |
11 | 普通类 | E2 | 工业机器人技术 | 不限 | 20 | 3年 | 5000 |
12 | 普通类 | E3 | 机电一体化技术 | 不限 | 25 | 3年 | 5000 |
13 | 普通类 | E4 | 人工智能技术应用 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
14 | 普通类 | E5 | 应用电子技术 | 不限 | 5 | 3年 | 5000 |
15 | 普通类 | E6 | 智能控制技术 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
16 | 普通类 | E7 | 服装与服饰设计 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
17 | 普通类 | E8 | 环境监测技术 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
18 | 普通类 | E9 | 社区管理与服务 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
19 | 普通类 | F1 | 食品检验检测技术 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
20 | 普通类 | F2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
21 | 普通类 | F3 | 大数据与会计 | 不限 | 25 | 3年 | 4800 |
22 | 普通类 | F4 | 电子商务 | 不限 | 35 | 3年 | 4800 |
23 | 普通类 | F5 | 跨境电子商务 | 不限 | 10 | 3年 | 4800 |
24 | 普通类 | F6 | 农村电子商务 | 不限 | 5 | 3年 | 4800 |
25 | 普通类 | F7 | 市场营销 | 不限 | 15 | 3年 | 4800 |
26 | 普通类 | F8 | 现代物流管理 | 不限 | 15 | 3年 | 4800 |
27 | 普通类 | F9 | 城市轨道车辆应用技术 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
28 | 普通类 | G1 | 城市轨道交通供配电技术 | 不限 | 5 | 3年 | 5000 |
29 | 普通类 | G2 | 城市轨道交通通信信号技术 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
30 | 普通类 | G3 | 城市轨道交通运营管理 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
31 | 普通类 | G4 | 汽车检测与维修技术 | 不限 | 15 | 3年 | 5000 |
32 | 普通类 | G5 | 新能源汽车技术 | 不限 | 15 | 3年 | 5000 |
33 | 普通类 | G6 | 大数据技术 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
34 | 普通类 | G7 | 动漫制作技术 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
35 | 普通类 | G8 | 计算机应用技术 | 不限 | 40 | 3年 | 5000 |
36 | 普通类 | G9 | 数字媒体技术 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
37 | 普通类 | H1 | 物联网应用技术 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
38 | 普通类 | H2 | 移动互联应用技术 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
39 | 普通类 | H3 | 云计算技术应用 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
40 | 普通类 | H4 | 空中乘务(校企合作) | 不限 | 10 | 3年 | 10400 |
备注:与上海瀚翔教育科技有限公司校企合作 | |||||||
41 | 普通类 | H5 | 电子商务(校企合作) | 不限 | 5 | 3年 | 8800 |
备注:与青岛网商产业教育科技园股份有限公司校企合作 | |||||||
42 | 普通类 | H6 | 市场营销(新媒体运营与直播方向)(校企合作) | 不限 | 5 | 3年 | 8800 |
备注:与青岛校企英才教育科技有限公司校企合作 | |||||||
43 | 普通类 | H7 | 大数据技术(校企合作) | 不限 | 10 | 3年 | 8800 |
备注:与山东华仁教育发展有限公司校企合作 | |||||||
44 | 普通类 | H8 | 计算机应用技术(网络新闻与传播方向)(校企合作) | 不限 | 5 | 3年 | 8800 |
备注:与贵州梦动科技有限公司校企合作 | |||||||
45 | 普通类 | H9 | 计算机应用技术(虚拟现实应用技术方向)(校企合作) | 不限 | 5 | 3年 | 9600 |
备注:与贵州梦动科技有限公司校企合作 | |||||||
46 | 普通类 | J1 | 物联网应用技术(校企合作) | 不限 | 5 | 3年 | 8800 |
备注:与中兴协力(山东)教育科技集团有限公司校企合作 | |||||||
47 | 普通类 | J2 | 云计算技术应用(校企合作) | 不限 | 5 | 3年 | 8800 |
备注:与腾讯烟台新工科研究院校企合作 |