序号 | 计划类型 | 专业 代号 | 专业名称 | 夏季高考 招生科类 | 预计 招生数 | 学制 | 学费 元/年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通类 | 41 | 护理 | 不限 | 20 | 3年 | 5000 |
2 | 普通类 | 42 | 护理(校企合作,阳光保险) | 不限 | 15 | 3年 | 8800 |
备注:与阳光保险集团合作 | |||||||
3 | 普通类 | 43 | 护理(校企合作,康养方向) | 不限 | 40 | 3年 | 8800 |
备注:与山东康养健康管理集团股份有限公司合作 | |||||||
4 | 普通类 | 44 | 护理(校企合作,科研方向) | 不限 | 15 | 3年 | 8800 |
备注:与杭州泰格医药科技股份有限公司合作 | |||||||
5 | 普通类 | 45 | 护理(校企合作,正大眼科) | 不限 | 15 | 3年 | 8800 |
备注:与山东正大光明眼科集团有限公司合作 | |||||||
6 | 普通类 | 46 | 助产 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
7 | 普通类 | 47 | 药学 | 不限 | 30 | 3年 | 5000 |
8 | 普通类 | 48 | 中药学 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
9 | 普通类 | 49 | 中医康复技术 | 不限 | 20 | 3年 | 5000 |
10 | 普通类 | 50 | 医学检验技术 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
11 | 普通类 | 51 | 医学影像技术 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
12 | 普通类 | 52 | 口腔医学技术 | 不限 | 20 | 3年 | 5000 |
13 | 普通类 | 53 | 医学美容技术 | 不限 | 20 | 3年 | 5000 |
14 | 普通类 | 54 | 康复治疗技术 | 不限 | 20 | 3年 | 5000 |
15 | 普通类 | 55 | 健康管理 | 不限 | 20 | 3年 | 5000 |
16 | 普通类 | 56 | 健康管理(校企合作,阳光保险) | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
备注:与阳光保险集团合作 | |||||||
17 | 普通类 | 57 | 健康管理(校企合作,康养方向) | 不限 | 20 | 3年 | 8800 |
备注:与山东康养健康管理集团股份有限公司合作 | |||||||
18 | 普通类 | 58 | 健康管理(校企合作,正大眼科) | 不限 | 15 | 3年 | 8800 |
备注:与山东正大光明眼科集团有限公司合作 | |||||||
19 | 普通类 | 59 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 30 | 3年 | 5000 |
20 | 普通类 | 60 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作) | 不限 | 20 | 3年 | 8800 |
备注:与潍坊通达教育投资有限责任公司合作 | |||||||
21 | 普通类 | 61 | 心理咨询 | 不限 | 20 | 3年 | 5000 |
22 | 普通类 | 62 | 心理咨询(校企合作) | 不限 | 10 | 3年 | 8800 |
备注:与山东心种子教育咨询有限公司合作 | |||||||
23 | 普通类 | 63 | 医学营养 | 不限 | 10 | 3年 | 5000 |
24 | 普通类 | 64 | 眼视光技术 | 不限 | 20 | 3年 | 5000 |
25 | 普通类 | 65 | 眼视光技术(校企合作) | 不限 | 20 | 3年 | 8800 |
备注:与山东正大光明眼科集团有限公司合作 | |||||||
26 | 普通类 | 66 | 智能产品开发与应用 | 不限 | 20 | 3年 | 5000 |
27 | 普通类 | 67 | 大数据技术 | 不限 | 20 | 3年 | 5000 |
28 | 普通类 | 68 | 现代家政服务与管理 | 不限 | 10 | 3年 | 4800 |
29 | 普通类 | 69 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 30 | 3年 | 4800 |
30 | 普通类 | 70 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,阳光保险) | 不限 | 10 | 3年 | 4800 |
备注:与阳光保险集团合作 | |||||||
31 | 普通类 | 71 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,康养方向) | 不限 | 10 | 3年 | 8800 |
备注:与山东康养健康管理集团股份有限公司合作 | |||||||
32 | 普通类 | 72 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,正大眼科) | 不限 | 10 | 3年 | 8800 |
备注:与山东正大光明眼科集团有限公司合作 | |||||||
33 | 普通类 | 73 | 智能医疗装备技术(校企合作) | 不限 | 30 | 3年 | 8800 |
备注:与山东智能智创科技有限公司合作 | |||||||
34 | 普通类 | 74 | 空中乘务(校企合作) | 不限 | 10 | 3年 | 8800 |
备注:与山东铭通航空科技有限公司合作 |